Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the breadcrumb-navxt domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/devtools/public_html/blog/wp-includes/functions.php on line 6121
Tabela de Estados Brasileiros

Tabela de Estados Brasileiros

Abaixo disponibilizo script SQL com a estrutura de tabela dos estados brasileiros, e também insert com os nomes dos estados, a sigla, código do IBGE, código do pais, e os ddd do estado.

A estrutura da tabela:

CREATE TABLE estado (
id int(11) NOT NULL,
nome varchar(75) DEFAULT NULL,uf varchar(2) DEFAULT NULL,ibge int(2) DEFAULT NULL,pais int(3) DEFAULT NULL,ddd varchar(50) DEFAULT NULL) ENGINE=INNODB CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci COMMENT='Unidades Federativas';

SQL de inserção dos registros:

INSERT INTO estado (id, nome, uf, ibge, pais, ddd) 
VALUES
(1, 'Acre', 'AC', 12, 1, '68'),
(2, 'Alagoas', 'AL', 27, 1, '82'),
(3, 'Amazonas', 'AM', 13, 1, '97,92'),
(4, 'Amapá', 'AP', 16, 1, '96'),
(5, 'Bahia', 'BA', 29, 1, '77,75,73,74,71'),
(6, 'Ceará', 'CE', 23, 1, '88,85'),
(7, 'Distrito Federal', 'DF', 53, 1, '61'),
(8, 'Espírito Santo', 'ES', 32, 1, '28,27'),
(9, 'Goiás', 'GO', 52, 1, '62,64,61'),
(10, 'Maranhão', 'MA', 21, 1, '99,98'),
(11, 'Minas Gerais', 'MG', 31, 1, '34,37,31,33,35,38,32'),
(12, 'Mato Grosso do Sul', 'MS', 50, 1, '67'),
(13, 'Mato Grosso', 'MT', 51, 1, '65,66'),
(14, 'Pará', 'PA', 15, 1, '91,94,93'),
(15, 'Paraíba', 'PB', 25, 1, '83'),
(16, 'Pernambuco', 'PE', 26, 1, '81,87'),
(17, 'Piauí', 'PI', 22, 1, '89,86'),
(18, 'Paraná', 'PR', 41, 1, '43,41,42,44,45,46'),
(19, 'Rio de Janeiro', 'RJ', 33, 1, '24,22,21'),
(20, 'Rio Grande do Norte', 'RN', 24, 1, '84'),
(21, 'Rondônia', 'RO', 11, 1, '69'),
(22, 'Roraima', 'RR', 14, 1, '95'),
(23, 'Rio Grande do Sul', 'RS', 43, 1, '53,54,55,51'),
(24, 'Santa Catarina', 'SC', 42, 1, '47,48,49'),
(25, 'Sergipe', 'SE', 28, 1, '79'),
(26, 'São Paulo', 'SP', 35, 1, '11,12,13,14,15,16,17,18,19'),
(27, 'Tocantins', 'TO', 17, 1, '63'),
(99, 'Exterior', 'EX', 99, NULL, NULL);

Espero mais uma vez ter lhes sido útil, abraços.

12 comentários em “Tabela de Estados Brasileiros”

Deixe um comentário