AFD é um acrônimo para Arquivo Fonte de Dados, que é nome dado ao arquivo em formato TXT extraído de dispositivos de controle de ponto eletrônico dos funcionários, seguindo os padrões determinados pela portaria nº 1510/2009 do ministério do trabalho.
No AFD que se extrai as informações dos pontos batidos pelos funcionários, assim também como informações dos cadastros de funcionários feitos no equipamento. O AFD também é um dos arquivos utilizados pelos fiscais do ministério do trabalho no momento de fiscalizações na empresa.
O layout do arquivo AFD se divide em três:
O cabeçalho e rodapé trazem informações sobre a empresa e/ou equipamento, assim como totalizadores do arquivo, já a divisão detalhe se subdivide em quatro, contendo nela os tipos de registros:
Layout Arquivo AFD
1 – Cabeçalho
| Referência do Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | numérico | “000000000” |
| 2 | 010-010 | 1 | numérico | Tipo do registro, “1”. |
| 3 | 011-011 | 1 | numérico | Tipo de identificador do empregador, “1” para CNPJ ou “2” para CPF. |
| 4 | 012-025 | 14 | numérico | CNPJ ou CPF do empregador. |
| 5 | 026-037 | 12 | numérico | CEI do empregador, quando existir. |
| 6 | 038-187 | 150 | alfanumérico | Razão social ou nome do empregador. |
| 7 | 188-204 | 17 | numérico | Número de fabricação do REP |
| 8 | 205-212 | 8 | numérico | Data inicial os registros no arquivo, no formato “ddmmaaa”. |
| 9 | 213-220 | 8 | numérico | Data final dos registros do arquivo, no formato “ddmmaaa”. |
| 10 | 221-228 | 8 | numérico | Data de geração do arquivo, no formato “ddmmaaa”. |
| 11 | 229-232 | 4 | numérico | Horário da geração do arquivo, no formato “hhmm”. |
2 – Detalhe do Arquivo
2.1 – Registro de inclusão ou alteração da identificação da empresa no REP
| Referência do Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | numérico | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | numérico | tipo do registro, “2”. |
| 3 | 011-018 | 8 | numérico | Data da gravação do registro, no formato “ddmmaaaa”. |
| 4 | 019-022 | 4 | numérico | Horário da gravação de ponto, no Formato “hhmm”. |
| 5 | 023-023 | 1 | numérico | Tipo de identificador do empregador, “1” para CNPJ ou “2” para CPF. |
| 6 | 024-037 | 14 | numérico | CNPJ ou CPF do empregador. |
| 7 | 038-049 | 12 | numérico | CEI do empregador, quando existir. |
| 8 | 050-199 | 150 | alfanumérico | Razão social ou nome do empregador. |
| 9 | 200-299 | 100 | alfanumérico | Local de prestação de serviços. |
2.2 – Registro de Marcações de Ponto
| Referência do Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | numérico | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | alfanumérico | tipo do registro, “3”. |
| 3 | 011-018 | 8 | numérico | Data da marcação de ponto, no formato “ddmmaaa”. |
| 4 | 019-022 | 4 | alfanumérico | Horário da marcação de ponto, no Formato “hhmm”. |
| 5 | 023-034 | 12 | numérico | Número do PIS do empregado. |
2.3 – Registro de ajuste do relógio de tempo real do REP
| Referência do Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | numérico | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | numérico | tipo do registro, “4”. |
| 3 | 011-018 | 8 | numérico | Data antes do ajuste, no formato “ddmmaaaa”. |
| 4 | 019-022 | 4 | numérico | Horário antes do ajuste, no formato “hhmm”. |
| 5 | 023-030 | 8 | numérico | Data ajustada, no formato “ddmmaaaa”. |
| 6 | 031-034 | 4 | numérico | Horário ajustado, no formato “hhmm”. |
2.4 – Registro de inclusão ou alteração ou exclusão de empregado da MT do REP
| Referência do Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | numérico | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | numérico | tipo do registro, “5”. |
| 3 | 011-018 | 8 | numérico | Data da gravação do registro, no formato “ddmmaaaa”. |
| 4 | 019-022 | 4 | numérico | Horário da gravação do registro, no formato “hhmm”. |
| 5 | 023-023 | 1 | alfanumérico | Tipo de operação, “I” para inclusão, “A” para alteração e “E” para exclusão. |
| 6 | 024-035 | 12 | numérico | Número do PIS do empregado. |
| 7 | 036-087 | 52 | alfanumérico | Nome do empregado |
3 – Rodapé
| Referência do Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | numérico | “999999999”. |
| 2 | 010-018 | 9 | numérico | Quantidade de registros tipo “2” no arquivo. |
| 3 | 019-027 | 9 | numérico | Quantidade de registros tipo “3” no arquivo. |
| 4 | 028-036 | 9 | numérico | Quantidade de registros tipo “4” no arquivo. |
| 5 | 037-045 | 9 | numérico | Quantidade de registros tipo “5” no arquivo. |
| 6 | 046-046 | 1 | numérico | Tipo do registro, “9”. |
